sexta-feira, 1 de abril de 2011

Iº Aberto do NXN 2011 - Round 2

Results

No Name                   Result   Name                 

 1 Eduardo Sobrosa,  (5)  1/2 :  1/2   José Costa,  (1)     
 2 Milton Okamura,  (2)    1  :  0   Gilberto Lima,  (6)  
 3 Deuler Rocha,  (11)     0  :  1   João Sobral,  (3)    
 4 Claudio Silva,  (4)     1  :  0   Igor Garcia,  (7)    
 5 Andesom Santos,  (8)    1  :  0   Sandro Salgado,  (12)
 6 Cezar Loureiro,  (10)   0  :  1   João Gabriel,  (9)   
 7 Andre Paulino,  (13)     1:0    BYE                  

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

 1-7  Gilberto Lima,              1605 1        2.0   1.5     1.5
      José Costa,                 2176 1        2.0   1.0     1.0
      Milton Okamura,             2173 1        2.0   1.0     1.0
      João Sobral,                1963 1        2.0   1.0     1.0
      Eduardo Sobrosa,            1715 1        2.0   1.0     1.0
      Deuler Rocha,               1516 1        2.0   1.0     1.0
      Andre Paulino,              1300 1        1.0   2.0     2.0
  8   Igor Garcia,                1622 0.5      1.0   1.0     1.0
9-13  Claudio Silva,              1763 0        0.0   1.5     1.5
      Andesom Santos,             1450 0        0.0   1.0     1.0
      João Gabriel,               1446 0        0.0   1.0     1.0
      Cezar Loureiro,             1441 0        0.0   1.0     1.0
      Sandro Salgado,             1439 0        0.0   1.0     1.0

Cross Table

No Name              Feder Rtg  1    2  

1  Gilberto Lima,               7:W  3: 
2  José Costa,                 10:W  5: 
3  Milton Okamura,             11:W  1: 
4  João Sobral,                12:W  6: 
5  Eduardo Sobrosa,            13:W  2: 
6  Deuler Rocha,                9:W  4: 
7  Andre Paulino,               1:L  0:W
8  Jorge Sixel,                 0:D  9: 
9  Claudio Silva,               6:L  8: 
10 Andesom Santos,              2:L 13: 
11 João Gabriel,                3:L 12: 
12 Cezar Loureiro,              4:L 11: 
13 Sandro Salgado,              5:L 10: 

List of Players

No  Name              Feder Rtg Loc 

1.  José Costa,                 2176
2.  Milton Okamura,             2173
3.  João Sobral,                1963
4.  Claudio Silva,              1763
5.  Eduardo Sobrosa,            1715
6.  Gilberto Lima,              1605
7.  Igor Garcia,                1300
8.  Andesom Santos,             1450
9.  João Gabriel,               1446
10. Cezar Loureiro,             1441
11. Deuler Rocha,               1516
12. Sandro Salgado,             1439
13. Andre Paulino,              1300

Ratings (Local)

No  Name              Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  José Costa,                    2176 1.0/1 0.99     0 1450  2449
2.  Milton Okamura,                2173 1.0/1 0.99     0 1446  2445
3.  João Sobral,                   1963 1.0/1 0.97     0 1441  2440
4.  Claudio Silva,                 1763 0.0/1 0.81    -8 1516   517
5.  Eduardo Sobrosa,               1715 1.0/1 0.83     2 1439  2438
6.  Gilberto Lima,                 1605 1.0/1 0.86     1 1300  2299
7. Igor Garcia,                    1300                    0     0
8.  Andesom Santos,                1450 0.0/1 0.01     0 2176  1177
9.  João Gabriel,                  1446 0.0/1 0.01     0 2173  1174
10. Cezar Loureiro,                1441 0.0/1 0.03     0 1963   964
11. Deuler Rocha,                  1516 1.0/1 0.19     8 1763  2762
12. Sandro Salgado,                1439 0.0/1 0.17    -2 1715   716
13. Andre Paulino,                 1300 0.0/1 0.14    -1 1605   606
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário