quarta-feira, 4 de maio de 2011

Iº Aberto do NXN 2011 - Round 6

Results

No Name                   Result   Name                 

 1 Milton Okamura,  (2)      :     Eduardo Sobrosa,  (5)
 2 João Gabriel,  (9)        :     Andesom Santos,  (8) 
 3 Cezar Loureiro,  (10)     :     José Costa,  (1)     
 4 Deuler Rocha,  (7)        :     Gilberto Lima,  (6)  
 5 Claudio Silva,  (4)       :     João Sobral,  (3)    
 6 Andre Paulino,  (12)      :     Igor Garcia,  (13)   

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Milton Okamura,             2173 4.5     18.5  16.5    11.0
 2-3  Eduardo Sobrosa,            1715 3.5     13.5  15.0    10.0
      João Gabriel,               1446 3.5     13.0  16.5    10.5
 4-5  José Costa,                 2176 3       13.0  17.0    11.0
      Andesom Santos,             1450 3       12.0  19.0    12.0
 6-8  Deuler Rocha,               1516 2.5     11.0  13.0     9.5
      Gilberto Lima,              1605 2.5     10.5  15.5    10.5
      Claudio Silva,              1763 2.5      9.0  14.5    10.0
9-10  João Sobral,                1963 2       11.0  17.0    11.0
      Igor Garcia,                1300 2        7.5  13.0     9.5
 11   Cezar Loureiro,             1441 1.5      4.0  13.5    10.0
 12   Andre Paulino,              1300 1        5.0  15.5    10.5
 13   Sandro Salgado,             1439 0        0.0   5.5     5.5

Cross Table

No  Name              Feder Rtg  1    2    3    4    5    6 

1.  José Costa,                  8:W  5:D  6:D  2:D  9:D 10:
2.  Milton Okamura,              9:W  6:W  3:W  1:D  8:W  5:
3.  João Sobral,                10:W  7:W  2:L  8:-  5:L  4:
4.  Claudio Silva,               7:L 13:W  9:L 10:W  6:D  3:
5.  Eduardo Sobrosa,            11:W  1:D  8:L 12:W  3:W  2:
6.  Gilberto Lima,              12:W  2:L  1:D 13:D  4:D  7:
7.  Deuler Rocha,                4:W  3:L 12:W  9:- 13:D  6:
8.  Andesom Santos,              1:L 11:+  5:W  3:+  2:L  9:
9.  João Gabriel,                2:L 10:W  4:W  7:+  1:D  8:
10. Cezar Loureiro,              3:L  9:L 13:D  4:L 12:W  1:
11. Sandro Salgado,              5:L  8:-   :    :    :    :
12. Andre Paulino,               6:L   :W  7:L  5:L 10:L 13:
13. Igor Garcia,                  :D  4:L 10:D  6:D  7:D 12:

List of Players

No  Name              Feder Rtg Loc 

1.  José Costa,                 2176
2.  Milton Okamura,             2173
3.  João Sobral,                1963
4.  Claudio Silva,              1763
5.  Eduardo Sobrosa,            1715
6.  Gilberto Lima,              1605
7.  Deuler Rocha,               1516
8.  Andesom Santos,             1450
9.  João Gabriel,               1446
10. Cezar Loureiro,             1441
11. Sandro Salgado,             1439
12. Andre Paulino,              1300
13. Igor Garcia,                1300

Ratings (Local)

No  Name              Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  José Costa,                    2176 3.0/5 4.80   -18 1678  1750
2.  Milton Okamura,                2173 4.5/5 4.70    -2 1728  2094
3.  João Sobral,                   1963 2.0/4 3.24   -12 1711  1711
4.  Claudio Silva,                 1763 2.5/5 4.25   -18 1462  1462
5.  Eduardo Sobrosa,               1715 3.5/5 2.85     7 1666  1815
6.  Gilberto Lima,                 1605 2.5/5 1.60     9 1742  1742
7.  Deuler Rocha,                  1516 2.5/4 1.64     9 1582  1677
8.  Andesom Santos,                1450 1.0/3 0.06     9 2021  1896
9.  João Gabriel,                  1446 2.5/4 0.24    23 1888  1983
10. Cezar Loureiro,                1441 1.5/5 1.75    -3 1554  1405
11. Sandro Salgado,                1439 0.0/1 0.17    -2 1715   716
12. Andre Paulino,                 1300 0.0/4 0.68    -7 1569   570
13. Igor Garcia,                   1300 1.5/4 0.64     9 1581  1494
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário