sexta-feira, 15 de maio de 2015

Aberto NXN 2015 - Resultado Final


Results

No Name            Result   Name          

 1 Rosa, M (4)       0:1    Okamura, M (2)
 2 Lazaro, M (3)     1:0    Sixel, J (7)  
 3 Porto, C (1)      1:0    Almeida, R (9)
 4 Tsai, R (8)       0:1    Lima, G (6)   
 5 Plácido, A (5)    1:0    BYE           

Standings

Place Name             Feder Rtg Loc  Score Progr. M-Buch. Buch. Rtg Sum

 1-2  Okamura, Milton            2150 4.5     13.5     8.0  14.0       0
      Lazaro, Marcos             1830 4.5     13.5     6.0  11.5       0
 3-4  Porto, Cristiano           2302 3        9.0     9.5  15.5       0
      Plácido, Adriano           1661 3        8.0     7.0  12.5       0
  5   Rosa, Márcio               1830 2.5      8.5     6.0  12.0       0
 6-8  Almeida, Roberto                2        6.0     8.0  14.0       0
      Sixel, Jorge               1522 2        6.0     6.5  12.0       0
      Lima, Gilberto             1596 2        4.0     7.5  13.0       0
  9   Tsai, Roberto                   1        4.0     6.5  12.5       0

Ratings (Local)

No Name             Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Porto, Cristiano              2302 2.0/4 3.76   -18 1868  1868
2. Okamura, Milton               2150 4.5/5 4.30     2 1844  2210
3. Lazaro, Marcos                1830 2.5/3 0.87    16 1991  2264
4. Rosa, Márcio                  1830 2.0/4 1.64     4 1893  1893
5. Plácido, Adriano              1661 1.0/3 0.33     7 2016  1891
6. Lima, Gilberto                1596 0.0/3 0.48    -5 1880   881
7. Sixel, Jorge                  1522 0.0/2 0.28    -3 1830   831
8. Tsai, Roberto                      0.0/3            1696   697
9. Almeida, Roberto                   1.0/4            1871  1678

Cross Table

No Name             Feder Rtg 1   2   3   4   5  

1. Porto, Cristiano           5:W 2:L 4:W 3:L 9:W
2. Okamura, Milton            6:W 1:W 3:D 5:W 4:W
3. Lazaro, Marcos             8:W 9:W 2:D 1:W 7:W
4. Rosa, Márcio               9:D 7:W 1:L 6:W 2:L
5. Plácido, Adriano           1:L 6:W 8:W 2:L  :W
6. Lima, Gilberto             2:L 5:L  :W 4:L 8:W
7. Sixel, Jorge                :D 4:L 9:D 8:+ 3:L
8. Tsai, Roberto              3:L  :W 5:L 7:- 6:L
9. Almeida, Roberto           4:D 3:L 7:D  :W 1:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário