List of Players
No Name Feder Rtg Loc
1. Porto, Cristiano 2285
2. Maia, Marco 2101
3. Rodrigues, Ronaldo 1969
4. Saraiva, Alexandre 1932
5. Rosa, Marcio 1859
6. Almeida, Roberto 1766
7. Domingues, Pedro 1757
8. Placido, Adriano 1694
9. Chiesse, Ronald 1647
10. Masullo, Carmine 1665
11. Lima, Gilberto 1597
12. Sixel, Jorge 1524
13. Borges, Jorge
Results
No Name Result Name
1 Porto, C (1) : Rodrigues, R (3)
2 Chiesse, R (9) : Maia, M (2)
3 Rosa, M (5) : Borges, J (13)
4 Placido, A (8) : Almeida, R (6)
5 Lima, G (11) : Saraiva, A (4)
6 Masullo, C (10) : Sixel, J (12)
7 Domingues, P (7) 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch. Rtg Sum
1-2 Maia, Marco 2101 3.5 12.5 13.5 8.0 0
Porto, Cristiano 2285 3.5 12.5 11.5 6.5 0
3-4 Rodrigues, Ronaldo 1969 3 12.0 13.0 8.0 0
Chiesse, Ronald 1647 3 9.0 11.5 7.0 0
5-9 Borges, Jorge 2 8.0 13.0 7.5 0
Rosa, Marcio 1859 2 7.0 10.5 6.0 0
Placido, Adriano 1694 2 7.0 10.5 6.0 0
Almeida, Roberto 1766 2 7.0 9.5 5.0 0
Domingues, Pedro 1757 2 4.0 10.5 6.0 0
10-13 Saraiva, Alexandre 1932 1.5 6.5 8.5 4.5 0
Sixel, Jorge 1524 1.5 5.0 8.5 5.0 0
Masullo, Carmine 1665 1.5 4.5 9.5 5.5 0
Lima, Gilberto 1597 1.5 4.0 9.0 5.5 0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Porto, Cristiano 2285 2.5/3 2.76 -3 1875 2148
2. Maia, Marco 2101 3.5/4 2.80 7 1952 2288
3. Rodrigues, Ronaldo 1969 2.0/3 1.80 2 1893 2018
4. Saraiva, Alexandre 1932 1.5/4 2.64 -11 1813 1726
5. Rosa, Marcio 1859 2.0/4 2.24 -2 1819 1819
6. Almeida, Roberto 1766 2.0/3 1.14 9 1855 1980
7. Domingues, Pedro 1757 1.0/4 1.16 -2 1912 1719
8. Placido, Adriano 1694 2.0/4 1.88 1 1717 1717
9. Chiesse, Ronald 1647 3.0/4 1.20 18 1797 1990
10. Masullo, Carmine 1665 0.5/3 1.02 -5 1779 1506
11. Lima, Gilberto 1597 0.5/3 1.11 -6 1692 1419
12. Sixel, Jorge 1524 0.5/3 0.87 -4 1686 1413
13. Borges, Jorge 1.0/3 2007 1882
Nenhum comentário:
Postar um comentário