List of Players
No Name Feder Rtg Loc
1. Felipe Gambini, 1845
2. Pedro Domingues, 1756
3. Ronald Chiesse, 1742
4. Renato Falabella, 1564
5. Jorge Borges, 1553
6. Werner Teixeira, 1530
7. Jorge Sixel, 1519
8. Luiz H Cunha, 1500
9. Rodrigo Pereira, 1495
10. Sergio Freitas, 1490
Results
No Name Result Name
1 Felipe Gambini, (1) .5:.5 Pedro Domingues, (2)
2 Luiz H Cunha, (8) 0:1 Werner Teixeira, (6)
3 Sergio Freitas, (10) 0:1 Rodrigo Pereira, (9)
4 Jorge Borges, (5) -:+ Renato Falabella, (4)
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.
1 Pedro Domingues, 1756 4.5 14.5 11.5 7.0 8.00
2-5 Werner Teixeira, 1530 3 9.0 13.5 8.0 8.00
Felipe Gambini, 1845 3 7.5 13.5 8.0 6.25
Rodrigo Pereira, 1495 3 7.5 11.0 7.0 5.75
Ronald Chiesse, 1742 3 7.0 11.5 5.0 7.50
6 Renato Falabella, 1564 2.5 7.5 12.5 8.0 3.00
7 Luiz H Cunha, 1500 2 7.0 13.0 7.5 1.50
8-9 Jorge Borges, 1553 1.5 6.5 13.5 8.0 3.75
Sergio Freitas, 1490 1.5 4.5 10.0 6.0 0.75
10 Jorge Sixel, 1519 0 0.0 10.5 5.0 0.00
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Felipe Gambini, 1845 3.0/5 4.15 -12 1573 1645
2. Pedro Domingues, 1756 4.5/5 3.35 12 1632 1998
3. Ronald Chiesse, 1742 3.0/4 2.84 2 1588 1781
4. Renato Falabella, 1564 1.5/4 1.56 -1 1643 1556
5. Jorge Borges, 1553 1.5/4 1.92 -4 1568 1481
6. Werner Teixeira, 1530 3.0/5 1.85 12 1627 1699
7. Jorge Sixel, 1519 0.0/3 0.78 -8 1700 701
8. Luiz H Cunha, 1500 2.0/5 1.75 3 1607 1535
9. Rodrigo Pereira, 1495 3.0/5 1.80 12 1596 1668
10. Sergio Freitas, 1490 0.5/4 1.80 -13 1528 1206
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 Pedro Domingues, 10:W 5:W 8:W 7:W 3:D
2 Werner Teixeira, 3:W 8:L 4:W 5:L 7:W
3 Felipe Gambini, 2:L 4:D 10:W 6:W 1:D
4 Rodrigo Pereira, 6:D 3:D 2:L 8:W 9:W
5 Ronald Chiesse, 7:W 1:L 6:W 2:W 0:
6 Renato Falabella, 4:D 9:W 5:L 3:L 8:+
7 Luiz H Cunha, 5:L 10:W 9:W 1:L 2:L
8 Jorge Borges, 9:D 2:W 1:L 4:L 6:-
9 Sergio Freitas, 8:D 6:L 7:L 10:+ 4:L
10 Jorge Sixel, 1:L 7:L 3:L 9:- 0:
Nenhum comentário:
Postar um comentário