List of Players
No Name Feder Rtg Loc
1. Georg von B黮ow, 2379
2. Cristiano Porto, 2283
3. Milton Okamura, 2173
4. Marco Maia, 2110
5. Ronaldo R Silva, 1966
6. Alexandre Saraiva, 1939
7. Marcos Lazaro, 1924
8. Cl醬dio Silva, 1878
9. Sergio Patricio, 1788
10. Carmine Masullo, 1640
11. Deuler Rocha, 1621
12. Gilberto Lima, 1607
13. Zilvan Alfradique, 1600
14. Renato Falabella, 1578
15. Adriano Pl醕ido, 1550
16. Jorge Sixel, 1532
17. Arthur Sarmento, 1500
18. Cezar Loureiro, 1460
Results
No Name Result Name
1 Georg von B黮ow, (1) : Alexandre Saraiva, (6)
2 Ronaldo R Silva, (5) : Cristiano Porto, (2)
3 Milton Okamura, (3) : Cl醬dio Silva, (8)
4 Marcos Lazaro, (7) : Marco Maia, (4)
5 Sergio Patricio, (9) : Carmine Masullo, (10)
6 Deuler Rocha, (11) : Jorge Sixel, (16)
7 Adriano Pl醕ido, (15) : Gilberto Lima, (12)
8 Zilvan Alfradique, (13) : Cezar Loureiro, (18)
9 Arthur Sarmento, (17) : Renato Falabella, (14)
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1-9 Georg von B黮ow, 2379 1 2.0 1.0 1.0
Cristiano Porto, 2283 1 2.0 1.0 1.0
Milton Okamura, 2173 1 2.0 1.0 1.0
Marco Maia, 2110 1 2.0 1.0 1.0
Ronaldo R Silva, 1966 1 2.0 1.0 1.0
Alexandre Saraiva, 1939 1 2.0 1.0 1.0
Marcos Lazaro, 1924 1 2.0 1.0 1.0
Cl醬dio Silva, 1878 1 2.0 1.0 1.0
Sergio Patricio, 1788 1 2.0 0.0 0.0
10-18 Carmine Masullo, 1640 0 0.0 2.0 2.0
Deuler Rocha, 1621 0 0.0 1.0 1.0
Gilberto Lima, 1607 0 0.0 1.0 1.0
Zilvan Alfradique, 1600 0 0.0 1.0 1.0
Renato Falabella, 1578 0 0.0 1.0 1.0
Adriano Pl醕ido, 1550 0 0.0 1.0 1.0
Jorge Sixel, 1532 0 0.0 1.0 1.0
Arthur Sarmento, 1500 0 0.0 1.0 1.0
Cezar Loureiro, 1460 0 0.0 1.0 1.0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Georg von B黮ow, 2379 1.0/1 1.00 0 1640 2639
2. Cristiano Porto, 2283 1.0/1 0.99 0 1621 2620
3. Milton Okamura, 2173 1.0/1 0.98 0 1607 2606
4. Marco Maia, 2110 1.0/1 0.96 0 1600 2599
5. Ronaldo R Silva, 1966 1.0/1 0.91 1 1578 2577
6. Alexandre Saraiva, 1939 1.0/1 0.91 1 1550 2549
7. Marcos Lazaro, 1924 1.0/1 0.92 1 1532 2531
8. Cl醬dio Silva, 1878 1.0/1 0.91 1 1500 2499
9. Sergio Patricio, 1788 1.0/1 0.87 1 1460 2459
10. Carmine Masullo, 1640 0.0/1 0.00 0 2379 1380
11. Deuler Rocha, 1621 0.0/1 0.01 0 2283 1284
12. Gilberto Lima, 1607 0.0/1 0.02 0 2173 1174
13. Zilvan Alfradique, 1600 0.0/1 0.04 0 2110 1111
14. Renato Falabella, 1578 0.0/1 0.09 -1 1966 967
15. Adriano Pl醕ido, 1550 0.0/1 0.09 -1 1939 940
16. Jorge Sixel, 1532 0.0/1 0.08 -1 1924 925
17. Arthur Sarmento, 1500 0.0/1 0.09 -1 1878 879
18. Cezar Loureiro, 1460 0.0/1 0.13 -1 1788 789
Nenhum comentário:
Postar um comentário