List of Players
No Name Feder Rtg Loc
1. Georg von Bülow, 2379
2. Cristiano Porto, 2283
3. Milton Okamura, 2173
4. Marco Maia, 2110
5. Ronaldo R Silva, 1966
6. Alexandre Saraiva, 1939
7. Marcos Lazaro, 1924
8. Cláudio Silva, 1878
9. Sergio Patricio, 1788
10. Carmine Masullo, 1640
11. Deuler Rocha, 1621
12. Gilberto Lima, 1607
13. Zilvan Alfradique, 1600
14. Renato Falabella, 1578
15. Adriano Plácido, 1550
16. Jorge Sixel, 1532
17. Arthur Sarmento, 1500
18. Cezar Loureiro, 1460
Results
No Name Result Name
1 Georg von Bülow, (1) : Milton Okamura, (3)
2 Cristiano Porto, (2) : Marcos Lazaro, (7)
3 Cláudio Silva, (8) : Ronaldo R Silva, (5)
4 Carmine Masullo, (10) : Renato Falabella, (14)
5 Marco Maia, (4) : Sergio Patricio, (9)
6 Deuler Rocha, (11) : Adriano Plácido, (15)
7 Alexandre Saraiva, (6) : Cezar Loureiro, (18)
8 Zilvan Alfradique, (13) : Gilberto Lima, (12)
9 Arthur Sarmento, (17) : Jorge Sixel, (16)
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1-2 Cristiano Porto, 2283 3.5 12.5 13.5 8.5
Milton Okamura, 2173 3.5 12.5 12.0 8.0
3-5 Georg von Bülow, 2379 3 12.0 13.0 8.0
Cláudio Silva, 1878 3 10.0 11.0 6.5
Marcos Lazaro, 1924 3 10.0 8.5 4.5
6-7 Ronaldo R Silva, 1966 2.5 8.5 12.0 7.5
Carmine Masullo, 1640 2.5 7.5 11.0 6.5
8-11 Marco Maia, 2110 2 9.0 12.5 8.0
Sergio Patricio, 1788 2 8.0 9.5 5.5
Adriano Plácido, 1550 2 6.0 7.5 4.0
Renato Falabella, 1578 2 5.0 7.5 4.5
12-13 Alexandre Saraiva, 1939 1.5 6.5 10.5 6.5
Deuler Rocha, 1621 1.5 5.5 10.0 6.0
14-16 Arthur Sarmento, 1500 1 4.0 9.5 6.0
Cezar Loureiro, 1460 1 4.0 9.5 5.5
Zilvan Alfradique, 1600 1 3.0 6.5 3.5
17-18 Gilberto Lima, 1607 0.5 1.0 9.0 5.0
Jorge Sixel, 1532 0.5 1.0 7.0 3.5
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Georg von Bülow, 2379 3.0/4 3.64 -6 1993 2186
2. Cristiano Porto, 2283 3.5/4 3.24 3 2035 2371
3. Milton Okamura, 2173 3.5/4 3.04 5 1970 2306
4. Marco Maia, 2110 2.0/4 2.48 -5 2019 2019
5. Ronaldo R Silva, 1966 2.5/4 3.00 -5 1775 1870
6. Alexandre Saraiva, 1939 1.5/4 2.40 -9 1869 1782
7. Marcos Lazaro, 1924 3.0/4 2.88 1 1760 1953
8. Cláudio Silva, 1878 3.0/4 2.68 3 1753 1946
9. Sergio Patricio, 1788 2.0/4 2.88 -9 1620 1620
10. Carmine Masullo, 1640 2.5/4 0.60 19 1939 2034
11. Deuler Rocha, 1621 1.5/4 0.84 7 1849 1762
12. Gilberto Lima, 1607 0.5/4 1.44 -9 1708 1386
13. Zilvan Alfradique, 1600 1.0/4 1.12 -1 1767 1574
14. Renato Falabella, 1578 2.0/4 1.68 3 1633 1633
15. Adriano Plácido, 1550 2.0/4 1.04 10 1731 1731
16. Jorge Sixel, 1532 0.5/4 1.16 -7 1688 1366
17. Arthur Sarmento, 1500 1.0/4 0.96 0 1699 1506
18. Cezar Loureiro, 1460 1.0/4 0.72 3 1723 1530
Nenhum comentário:
Postar um comentário