List of Players
No Name Feder Rtg Loc
1. Georg von B黮ow, 2379
2. Cristiano Porto, 2283
3. Milton Okamura, 2173
4. Marco Maia, 2110
5. Ronaldo R Silva, 1966
6. Alexandre Saraiva, 1939
7. Marcos Lazaro, 1924
8. Cl醬dio Silva, 1878
9. Sergio Patricio, 1788
10. Carmine Masullo, 1640
11. Deuler Rocha, 1621
12. Gilberto Lima, 1607
13. Zilvan Alfradique, 1600
14. Renato Falabella, 1578
15. Adriano Pl醕ido, 1550
16. Jorge Sixel, 1532
17. Arthur Sarmento, 1500
18. Cezar Loureiro, 1460
Results
No Name Result Name
1 Marco Maia, (4) : Georg von B黮ow, (1)
2 Cristiano Porto, (2) : Milton Okamura, (3)
3 Carmine Masullo, (10) : Ronaldo R Silva, (5)
4 Alexandre Saraiva, (6) : Deuler Rocha, (11)
5 Cezar Loureiro, (18) : Marcos Lazaro, (7)
6 Cl醬dio Silva, (8) : Adriano Pl醕ido, (15)
7 Arthur Sarmento, (17) : Sergio Patricio, (9)
8 Gilberto Lima, (12) : Renato Falabella, (14)
9 Jorge Sixel, (16) : Zilvan Alfradique, (13)
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1-4 Georg von B黮ow, 2379 2 5.0 4.0 1.0
Cristiano Porto, 2283 2 5.0 4.0 1.0
Milton Okamura, 2173 2 5.0 3.0 1.0
Marco Maia, 2110 2 5.0 3.0 1.0
5-14 Alexandre Saraiva, 1939 1 3.0 4.0 1.0
Cl醬dio Silva, 1878 1 3.0 4.0 1.0
Ronaldo R Silva, 1966 1 3.0 3.0 1.0
Marcos Lazaro, 1924 1 3.0 3.0 1.0
Sergio Patricio, 1788 1 3.0 3.0 1.0
Carmine Masullo, 1640 1 2.0 4.0 1.0
Deuler Rocha, 1621 1 2.0 3.0 1.0
Adriano Pl醕ido, 1550 1 2.0 2.0 1.0
Arthur Sarmento, 1500 1 2.0 2.0 1.0
Cezar Loureiro, 1460 1 2.0 2.0 1.0
15-18 Gilberto Lima, 1607 0 0.0 3.0 1.0
Zilvan Alfradique, 1600 0 0.0 3.0 1.0
Renato Falabella, 1578 0 0.0 2.0 1.0
Jorge Sixel, 1532 0 0.0 2.0 1.0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Georg von B黮ow, 2379 2.0/2 1.96 0 1790 2789
2. Cristiano Porto, 2283 2.0/2 1.92 1 1794 2793
3. Milton Okamura, 2173 2.0/2 1.86 1 1743 2742
4. Marco Maia, 2110 2.0/2 1.78 2 1762 2761
5. Ronaldo R Silva, 1966 1.0/2 1.10 -1 1931 1931
6. Alexandre Saraiva, 1939 1.0/2 0.92 1 1965 1965
7. Marcos Lazaro, 1924 1.0/2 1.28 -3 1821 1821
8. Cl醬dio Silva, 1878 1.0/2 1.12 -1 1837 1837
9. Sergio Patricio, 1788 1.0/2 1.60 -6 1550 1550
10. Carmine Masullo, 1640 1.0/2 0.12 9 2084 2084
11. Deuler Rocha, 1621 1.0/2 0.32 7 1908 1908
12. Gilberto Lima, 1607 0.0/2 0.38 -4 1862 863
13. Zilvan Alfradique, 1600 0.0/2 0.52 -5 1785 786
14. Renato Falabella, 1578 0.0/2 0.58 -6 1733 734
15. Adriano Pl醕ido, 1550 1.0/2 0.44 6 1773 1773
16. Jorge Sixel, 1532 0.0/2 0.40 -4 1773 774
17. Arthur Sarmento, 1500 1.0/2 0.42 6 1728 1728
18. Cezar Loureiro, 1460 1.0/2 0.42 6 1694 1694
Nenhum comentário:
Postar um comentário