quarta-feira, 19 de novembro de 2014

Campeonato Niteroiense de 2014 - Round 5

List of Players

No  Name                Feder Rtg Loc 

1.  Georg von Bülow,              2379
2.  Cristiano Porto,              2283
3.  Milton Okamura,               2173
4.  Marco Maia,                   2110
5.  Ronaldo R Silva,              1966
6.  Alexandre Saraiva,            1939
7.  Marcos Lazaro,                1924
8.  Cláudio Silva,                1878
9.  Sergio Patricio,              1788
10. Carmine Masullo,              1640
11. Deuler Rocha,                 1621
12. Gilberto Lima,                1607
13. Zilvan Alfradique,            1600
14. Renato Falabella,             1578
15. Adriano Plácido,              1550
16. Jorge Sixel,                  1532
17. Arthur Sarmento,              1500
18. Cezar Loureiro,               1460

Results

No Name                      Result   Name                   

 1 Georg von Bülow,  (1)        :     Milton Okamura,  (3)   
 2 Cristiano Porto,  (2)        :     Marcos Lazaro,  (7)    
 3 Cláudio Silva,  (8)          :     Ronaldo R Silva,  (5)  
 4 Carmine Masullo,  (10)       :     Renato Falabella,  (14)
 5 Marco Maia,  (4)             :     Sergio Patricio,  (9)  
 6 Deuler Rocha,  (11)          :     Adriano Plácido,  (15) 
 7 Alexandre Saraiva,  (6)      :     Cezar Loureiro,  (18)  
 8 Zilvan Alfradique,  (13)     :     Gilberto Lima,  (12)   
 9 Arthur Sarmento,  (17)       :     Jorge Sixel,  (16)     

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

 1-2  Cristiano Porto,              2283 3.5     12.5  13.5     8.5
      Milton Okamura,               2173 3.5     12.5  12.0     8.0
 3-5  Georg von Bülow,              2379 3       12.0  13.0     8.0
      Cláudio Silva,                1878 3       10.0  11.0     6.5
      Marcos Lazaro,                1924 3       10.0   8.5     4.5
 6-7  Ronaldo R Silva,              1966 2.5      8.5  12.0     7.5
      Carmine Masullo,              1640 2.5      7.5  11.0     6.5
8-11  Marco Maia,                   2110 2        9.0  12.5     8.0
      Sergio Patricio,              1788 2        8.0   9.5     5.5
      Adriano Plácido,              1550 2        6.0   7.5     4.0
      Renato Falabella,             1578 2        5.0   7.5     4.5
12-13 Alexandre Saraiva,            1939 1.5      6.5  10.5     6.5
      Deuler Rocha,                 1621 1.5      5.5  10.0     6.0
14-16 Arthur Sarmento,              1500 1        4.0   9.5     6.0
      Cezar Loureiro,               1460 1        4.0   9.5     5.5
      Zilvan Alfradique,            1600 1        3.0   6.5     3.5
17-18 Gilberto Lima,                1607 0.5      1.0   9.0     5.0
      Jorge Sixel,                  1532 0.5      1.0   7.0     3.5

Ratings (Local)

No  Name                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Georg von Bülow,                 2379 3.0/4 3.64    -6 1993  2186
2.  Cristiano Porto,                 2283 3.5/4 3.24     3 2035  2371
3.  Milton Okamura,                  2173 3.5/4 3.04     5 1970  2306
4.  Marco Maia,                      2110 2.0/4 2.48    -5 2019  2019
5.  Ronaldo R Silva,                 1966 2.5/4 3.00    -5 1775  1870
6.  Alexandre Saraiva,               1939 1.5/4 2.40    -9 1869  1782
7.  Marcos Lazaro,                   1924 3.0/4 2.88     1 1760  1953
8.  Cláudio Silva,                   1878 3.0/4 2.68     3 1753  1946
9.  Sergio Patricio,                 1788 2.0/4 2.88    -9 1620  1620
10. Carmine Masullo,                 1640 2.5/4 0.60    19 1939  2034
11. Deuler Rocha,                    1621 1.5/4 0.84     7 1849  1762
12. Gilberto Lima,                   1607 0.5/4 1.44    -9 1708  1386
13. Zilvan Alfradique,               1600 1.0/4 1.12    -1 1767  1574
14. Renato Falabella,                1578 2.0/4 1.68     3 1633  1633
15. Adriano Plácido,                 1550 2.0/4 1.04    10 1731  1731
16. Jorge Sixel,                     1532 0.5/4 1.16    -7 1688  1366
17. Arthur Sarmento,                 1500 1.0/4 0.96     0 1699  1506
18. Cezar Loureiro,                  1460 1.0/4 0.72     3 1723  1530
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Campeonato Niteroiense de 2014 - Round 4

List of Players

No  Name                Feder Rtg Loc 

1.  Georg von Bülow,              2379
2.  Cristiano Porto,              2283
3.  Milton Okamura,               2173
4.  Marco Maia,                   2110
5.  Ronaldo R Silva,              1966
6.  Alexandre Saraiva,            1939
7.  Marcos Lazaro,                1924
8.  Cláudio Silva,                1878
9.  Sergio Patricio,              1788
10. Carmine Masullo,              1640
11. Deuler Rocha,                 1621
12. Gilberto Lima,                1607
13. Zilvan Alfradique,            1600
14. Renato Falabella,             1578
15. Adriano Plácido,              1550
16. Jorge Sixel,                  1532
17. Arthur Sarmento,              1500
18. Cezar Loureiro,               1460

Results

No Name                     Result   Name                    

 1 Georg von Bülow,  (1)       :     Cristiano Porto,  (2)   
 2 Milton Okamura,  (3)        :     Marco Maia,  (4)        
 3 Sergio Patricio,  (9)       :     Cláudio Silva,  (8)     
 4 Marcos Lazaro,  (7)         :     Alexandre Saraiva,  (6) 
 5 Deuler Rocha,  (11)         :     Carmine Masullo,  (10)  
 6 Ronaldo R Silva,  (5)       :     Zilvan Alfradique,  (13)
 7 Renato Falabella,  (14)     :     Cezar Loureiro,  (18)   
 8 Adriano Plácido,  (15)      :     Arthur Sarmento,  (17)  
 9 Jorge Sixel,  (16)          :     Gilberto Lima,  (12)    

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Georg von Bülow,              2379 3        9.0   7.5     3.5
 2-3  Cristiano Porto,              2283 2.5      8.0   8.5     4.0
      Milton Okamura,               2173 2.5      8.0   6.5     4.0
 4-7  Marco Maia,                   2110 2        7.0   8.5     4.5
      Cláudio Silva,                1878 2        6.0   6.5     3.0
      Sergio Patricio,              1788 2        6.0   5.5     2.5
      Marcos Lazaro,                1924 2        6.0   4.5     2.5
8-11  Alexandre Saraiva,            1939 1.5      5.0   7.5     3.5
      Ronaldo R Silva,              1966 1.5      5.0   6.0     2.5
      Carmine Masullo,              1640 1.5      4.0   8.0     3.5
      Deuler Rocha,                 1621 1.5      4.0   5.5     3.0
12-16 Arthur Sarmento,              1500 1        3.0   6.0     3.0
      Cezar Loureiro,               1460 1        3.0   6.0     3.0
      Adriano Plácido,              1550 1        3.0   4.5     2.5
      Zilvan Alfradique,            1600 1        2.0   4.5     2.5
      Renato Falabella,             1578 1        2.0   3.5     2.0
17-18 Jorge Sixel,                  1532 0        0.0   4.5     2.5
      Gilberto Lima,                1607 0        0.0   4.5     2.0

Ratings (Local)

No  Name                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Georg von Bülow,                 2379 3.0/3 2.85     2 1896  2895
2.  Cristiano Porto,                 2283 2.5/3 2.70    -2 1920  2193
3.  Milton Okamura,                  2173 2.5/3 2.43     1 1923  2196
4.  Marco Maia,                      2110 2.0/3 2.07    -1 1968  2093
5.  Ronaldo R Silva,                 1966 1.5/3 2.04    -5 1834  1834
6.  Alexandre Saraiva,               1939 1.5/3 1.86    -4 1850  1850
7.  Marcos Lazaro,                   1924 2.0/3 2.34    -3 1701  1826
8.  Cláudio Silva,                   1878 2.0/3 2.04     0 1741  1866
9.  Sergio Patricio,                 1788 2.0/3 2.43    -4 1533  1658
10. Carmine Masullo,                 1640 1.5/3 0.24    13 2044  2044
11. Deuler Rocha,                    1621 1.5/3 0.45    11 1918  1918
12. Gilberto Lima,                   1607 0.0/3 0.87    -9 1767   768
13. Zilvan Alfradique,               1600 1.0/3 1.08    -1 1701  1576
14. Renato Falabella,                1578 1.0/3 1.05    -1 1691  1566
15. Adriano Plácido,                 1550 1.0/3 0.54     5 1808  1683
16. Jorge Sixel,                     1532 0.0/3 0.78    -8 1715   716
17. Arthur Sarmento,                 1500 1.0/3 0.57     4 1748  1623
18. Cezar Loureiro,                  1460 1.0/3 0.42     6 1771  1646
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

segunda-feira, 17 de novembro de 2014

Campeonato Niteroiense de 2014 - Round 3

List of Players

No  Name                Feder Rtg Loc 

1.  Georg von B黮ow,              2379
2.  Cristiano Porto,              2283
3.  Milton Okamura,               2173
4.  Marco Maia,                   2110
5.  Ronaldo R Silva,              1966
6.  Alexandre Saraiva,            1939
7.  Marcos Lazaro,                1924
8.  Cl醬dio Silva,                1878
9.  Sergio Patricio,              1788
10. Carmine Masullo,              1640
11. Deuler Rocha,                 1621
12. Gilberto Lima,                1607
13. Zilvan Alfradique,            1600
14. Renato Falabella,             1578
15. Adriano Pl醕ido,              1550
16. Jorge Sixel,                  1532
17. Arthur Sarmento,              1500
18. Cezar Loureiro,               1460

Results

No Name                     Result   Name                    

 1 Marco Maia,  (4)            :     Georg von B黮ow,  (1)   
 2 Cristiano Porto,  (2)       :     Milton Okamura,  (3)    
 3 Carmine Masullo,  (10)      :     Ronaldo R Silva,  (5)   
 4 Alexandre Saraiva,  (6)     :     Deuler Rocha,  (11)     
 5 Cezar Loureiro,  (18)       :     Marcos Lazaro,  (7)     
 6 Cl醬dio Silva,  (8)         :     Adriano Pl醕ido,  (15)  
 7 Arthur Sarmento,  (17)      :     Sergio Patricio,  (9)   
 8 Gilberto Lima,  (12)        :     Renato Falabella,  (14) 
 9 Jorge Sixel,  (16)          :     Zilvan Alfradique,  (13)

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

 1-4  Georg von B黮ow,              2379 2        5.0   4.0     1.0
      Cristiano Porto,              2283 2        5.0   4.0     1.0
      Milton Okamura,               2173 2        5.0   3.0     1.0
      Marco Maia,                   2110 2        5.0   3.0     1.0
5-14  Alexandre Saraiva,            1939 1        3.0   4.0     1.0
      Cl醬dio Silva,                1878 1        3.0   4.0     1.0
      Ronaldo R Silva,              1966 1        3.0   3.0     1.0
      Marcos Lazaro,                1924 1        3.0   3.0     1.0
      Sergio Patricio,              1788 1        3.0   3.0     1.0
      Carmine Masullo,              1640 1        2.0   4.0     1.0
      Deuler Rocha,                 1621 1        2.0   3.0     1.0
      Adriano Pl醕ido,              1550 1        2.0   2.0     1.0
      Arthur Sarmento,              1500 1        2.0   2.0     1.0
      Cezar Loureiro,               1460 1        2.0   2.0     1.0
15-18 Gilberto Lima,                1607 0        0.0   3.0     1.0
      Zilvan Alfradique,            1600 0        0.0   3.0     1.0
      Renato Falabella,             1578 0        0.0   2.0     1.0
      Jorge Sixel,                  1532 0        0.0   2.0     1.0

Ratings (Local)

No  Name                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Georg von B黮ow,                 2379 2.0/2 1.96     0 1790  2789
2.  Cristiano Porto,                 2283 2.0/2 1.92     1 1794  2793
3.  Milton Okamura,                  2173 2.0/2 1.86     1 1743  2742
4.  Marco Maia,                      2110 2.0/2 1.78     2 1762  2761
5.  Ronaldo R Silva,                 1966 1.0/2 1.10    -1 1931  1931
6.  Alexandre Saraiva,               1939 1.0/2 0.92     1 1965  1965
7.  Marcos Lazaro,                   1924 1.0/2 1.28    -3 1821  1821
8.  Cl醬dio Silva,                   1878 1.0/2 1.12    -1 1837  1837
9.  Sergio Patricio,                 1788 1.0/2 1.60    -6 1550  1550
10. Carmine Masullo,                 1640 1.0/2 0.12     9 2084  2084
11. Deuler Rocha,                    1621 1.0/2 0.32     7 1908  1908
12. Gilberto Lima,                   1607 0.0/2 0.38    -4 1862   863
13. Zilvan Alfradique,               1600 0.0/2 0.52    -5 1785   786
14. Renato Falabella,                1578 0.0/2 0.58    -6 1733   734
15. Adriano Pl醕ido,                 1550 1.0/2 0.44     6 1773  1773
16. Jorge Sixel,                     1532 0.0/2 0.40    -4 1773   774
17. Arthur Sarmento,                 1500 1.0/2 0.42     6 1728  1728
18. Cezar Loureiro,                  1460 1.0/2 0.42     6 1694  1694
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Campeonato Niteroiense de 2014 - Round 2

List of Players

No  Name                Feder Rtg Loc 

1.  Georg von B黮ow,              2379
2.  Cristiano Porto,              2283
3.  Milton Okamura,               2173
4.  Marco Maia,                   2110
5.  Ronaldo R Silva,              1966
6.  Alexandre Saraiva,            1939
7.  Marcos Lazaro,                1924
8.  Cl醬dio Silva,                1878
9.  Sergio Patricio,              1788
10. Carmine Masullo,              1640
11. Deuler Rocha,                 1621
12. Gilberto Lima,                1607
13. Zilvan Alfradique,            1600
14. Renato Falabella,             1578
15. Adriano Pl醕ido,              1550
16. Jorge Sixel,                  1532
17. Arthur Sarmento,              1500
18. Cezar Loureiro,               1460

Results

No Name                      Result   Name                   

 1 Georg von B黮ow,  (1)        :     Alexandre Saraiva,  (6)
 2 Ronaldo R Silva,  (5)        :     Cristiano Porto,  (2)  
 3 Milton Okamura,  (3)         :     Cl醬dio Silva,  (8)    
 4 Marcos Lazaro,  (7)          :     Marco Maia,  (4)       
 5 Sergio Patricio,  (9)        :     Carmine Masullo,  (10) 
 6 Deuler Rocha,  (11)          :     Jorge Sixel,  (16)     
 7 Adriano Pl醕ido,  (15)       :     Gilberto Lima,  (12)   
 8 Zilvan Alfradique,  (13)     :     Cezar Loureiro,  (18)  
 9 Arthur Sarmento,  (17)       :     Renato Falabella,  (14)

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

 1-9  Georg von B黮ow,              2379 1        2.0   1.0     1.0
      Cristiano Porto,              2283 1        2.0   1.0     1.0
      Milton Okamura,               2173 1        2.0   1.0     1.0
      Marco Maia,                   2110 1        2.0   1.0     1.0
      Ronaldo R Silva,              1966 1        2.0   1.0     1.0
      Alexandre Saraiva,            1939 1        2.0   1.0     1.0
      Marcos Lazaro,                1924 1        2.0   1.0     1.0
      Cl醬dio Silva,                1878 1        2.0   1.0     1.0
      Sergio Patricio,              1788 1        2.0   0.0     0.0
10-18 Carmine Masullo,              1640 0        0.0   2.0     2.0
      Deuler Rocha,                 1621 0        0.0   1.0     1.0
      Gilberto Lima,                1607 0        0.0   1.0     1.0
      Zilvan Alfradique,            1600 0        0.0   1.0     1.0
      Renato Falabella,             1578 0        0.0   1.0     1.0
      Adriano Pl醕ido,              1550 0        0.0   1.0     1.0
      Jorge Sixel,                  1532 0        0.0   1.0     1.0
      Arthur Sarmento,              1500 0        0.0   1.0     1.0
      Cezar Loureiro,               1460 0        0.0   1.0     1.0

Ratings (Local)

No  Name                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Georg von B黮ow,                 2379 1.0/1 1.00     0 1640  2639
2.  Cristiano Porto,                 2283 1.0/1 0.99     0 1621  2620
3.  Milton Okamura,                  2173 1.0/1 0.98     0 1607  2606
4.  Marco Maia,                      2110 1.0/1 0.96     0 1600  2599
5.  Ronaldo R Silva,                 1966 1.0/1 0.91     1 1578  2577
6.  Alexandre Saraiva,               1939 1.0/1 0.91     1 1550  2549
7.  Marcos Lazaro,                   1924 1.0/1 0.92     1 1532  2531
8.  Cl醬dio Silva,                   1878 1.0/1 0.91     1 1500  2499
9.  Sergio Patricio,                 1788 1.0/1 0.87     1 1460  2459
10. Carmine Masullo,                 1640 0.0/1 0.00     0 2379  1380
11. Deuler Rocha,                    1621 0.0/1 0.01     0 2283  1284
12. Gilberto Lima,                   1607 0.0/1 0.02     0 2173  1174
13. Zilvan Alfradique,               1600 0.0/1 0.04     0 2110  1111
14. Renato Falabella,                1578 0.0/1 0.09    -1 1966   967
15. Adriano Pl醕ido,                 1550 0.0/1 0.09    -1 1939   940
16. Jorge Sixel,                     1532 0.0/1 0.08    -1 1924   925
17. Arthur Sarmento,                 1500 0.0/1 0.09    -1 1878   879
18. Cezar Loureiro,                  1460 0.0/1 0.13    -1 1788   789
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com