sexta-feira, 29 de abril de 2011

Resultados da 5ª Rodada - 28/04/2011

Results


No Name                   Result   Name                

 1 Andesom Santos,  (8)   0   :  1   Milton Okamura,  (2)
 2 José Costa,  (1)           1/2 : 1/2 João Gabriel,  (9)  
 3 Eduardo Sobrosa,  (5)    1  :  0   João Sobral,  (3)   
 4 Gilberto Lima,  (6)       1/2  : 1/2 Claudio Silva,  (4) 
 5 Igor Garcia,  (13)         1/2  : 1/2 Deuler Rocha,  (7)  
 6 Cezar Loureiro,  (10)     1   :  0   Andre Paulino,  (12)
Fotos da Rodada:



sexta-feira, 22 de abril de 2011

Iº Aberto do NXN 2011 - Round 5

Results

No Name                   Result   Name                

 1 Andesom Santos,  (8)      :     Milton Okamura,  (2)
 2 José Costa,  (1)          :     João Gabriel,  (9)  
 3 Eduardo Sobrosa,  (5)     :     João Sobral,  (3)   
 4 Gilberto Lima,  (6)       :     Claudio Silva,  (4) 
 5 Igor Garcia,  (13)        :     Deuler Rocha,  (7)  
 6 Cezar Loureiro,  (10)     :     Andre Paulino,  (12)

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Milton Okamura,             2173 3.5     13.0  11.5     7.0
 2-3  Andesom Santos,             1450 3        9.0  13.0     7.5
      João Gabriel,               1446 3        9.0  11.0     7.0
 4-5  José Costa,                 2176 2.5      9.5  12.5     7.0
      Eduardo Sobrosa,            1715 2.5      9.0   9.5     6.5
 6-9  João Sobral,                1963 2        9.0  11.0     7.0
      Deuler Rocha,               1516 2        8.0   9.0     6.0
      Gilberto Lima,              1605 2        7.5  10.0     6.0
      Claudio Silva,              1763 2        6.0   9.0     6.0
 10   Igor Garcia,                1300 1.5      5.0   9.5     6.5
 11   Andre Paulino,              1300 1        4.0  10.0     7.0
 12   Cezar Loureiro,             1441 0.5      1.5   9.0     6.0
 13   Sandro Salgado,             1439 0        0.0   4.5     4.5

Cross Table

No  Name              Feder Rtg  1    2    3    4    5 

1.  José Costa,                  8:W  5:D  6:D  2:D  9:
2.  Milton Okamura,              9:W  6:W  3:W  1:D  8:
3.  João Sobral,                10:W  7:W  2:L  8:-  5:
4.  Claudio Silva,               7:L 13:W  9:L 10:W  6:
5.  Eduardo Sobrosa,            11:W  1:D  8:L 12:W  3:
6.  Gilberto Lima,              12:W  2:L  1:D 13:D  4:
7.  Deuler Rocha,                4:W  3:L 12:W  9:- 13:
8.  Andesom Santos,              1:L 11:+  5:W  3:+  2:
9.  João Gabriel,                2:L 10:W  4:W  7:+  1:
10. Cezar Loureiro,              3:L  9:L 13:D  4:L 12:
11. Sandro Salgado,              5:L  8:-   :    :    :
12. Andre Paulino,               6:L   :W  7:L  5:L 10:
13. Igor Garcia,                  :D  4:L 10:D  6:D  7:

List of Players

No  Name              Feder Rtg Loc 

1.  José Costa,                 2176
2.  Milton Okamura,             2173
3.  João Sobral,                1963
4.  Claudio Silva,              1763
5.  Eduardo Sobrosa,            1715
6.  Gilberto Lima,              1605
7.  Deuler Rocha,               1516
8.  Andesom Santos,             1450
9.  João Gabriel,               1446
10. Cezar Loureiro,             1441
11. Sandro Salgado,             1439
12. Andre Paulino,              1300
13. Igor Garcia,                1300

Ratings (Local)

No  Name              Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  José Costa,                    2176 2.5/4 3.76   -13 1736  1831
2.  Milton Okamura,                2173 3.5/4 3.64    -1 1798  2134
3.  João Sobral,                   1963 2.0/3 2.43    -4 1710  1835
4.  Claudio Silva,                 1763 2.0/4 3.52   -15 1426  1426
5.  Eduardo Sobrosa,               1715 2.5/4 2.68    -2 1591  1686
6.  Gilberto Lima,                 1605 2.0/4 1.28     7 1737  1737
7.  Deuler Rocha,                  1516 2.0/3 0.87    11 1675  1800
8.  Andesom Santos,                1450 1.0/2 0.08     9 1946  1946
9.  João Gabriel,                  1446 2.0/3 0.33    17 1792  1917
10. Cezar Loureiro,                1441 0.5/4 1.08    -6 1618  1296
11. Sandro Salgado,                1439 0.0/1 0.17    -2 1715   716
12. Andre Paulino,                 1300 0.0/3 0.42    -4 1612   613
13. Igor Garcia,                   1300 1.0/3 0.42     6 1603  1478
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

quarta-feira, 20 de abril de 2011

I Torneio Aberto NXN 2011 - Round 4

Results

No Name                    Result   Name                 

 1 Milton Okamura,  (2)    1/2:1/2  Jose Costa,  (1)     
 2 Joao Sobral,  (3)         -:+    Andesom Santos,  (8) 
 3 Deuller Rocha,  (7)       -:+    João Gabriel,  (9)   
 4 Gilberto Lima,  (6)     1/2:1/2  Igor Garcia,  (13)   
 5 Claudio Oliveira,  (4)    1:0    Cezar Loureiro,  (10)
 6 Eduardo Sobrosa,  (5)     1:0    Andre Paulino,  (12)               

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Milton Okamura,              2173 3.5       5.0   9.5    9.5
 2-3  Andesom Santos,              1450 3         5.0   8.0    6.0
      João Gabriel,                1446 3         4.5   8.5    6.0
 4-5  Jose Costa,                  2176 2.5       5.0  10.5    7.0
      Eduardo Sobrosa,             1715 2.5       3.0   6.0    6.5
 6-9  Joao Sobral,                 1963 2         5.0   9.0    7.0
      Deuller Rocha,               1516 2         4.5   7.5    6.0
      Gilberto Lima,               1605 2         4.0   8.0    5.5
      Claudio Oliveira,            1767 2         4.0   7.0    4.0
 10   Igor Garcia,                 1300 1.5       4.0   6.5    3.5
 11   Andre Paulino,               1300 1         4.5   9.0    3.0
 12   Cezar Loureiro,              1441 0.5       4.5   8.5    1.0
 13   Sandro Salgado,              1439 0         4.5   9.0    0.0


quinta-feira, 14 de abril de 2011

Iº Aberto do NXN 2011 - Round 3

Results

No Name                  Result   Name                 

 1 João Sobral,  (3)      0  : 1    Milton Okamura,  (2) 
 2 José Costa,  (1)      1/2 : 1/2    Gilberto Lima,  (6)  
 3 Andesom Santos,  (8)   1  : 0   Eduardo Sobrosa,  (5)
 4 João Gabriel,  (9)     1  : 0    Claudio Silva,  (4)  
 5 Andre Paulino,  (12)   0  : 1    Deuler Rocha,  (7)   
 6 Igor Garcia,  (13)    1/2 : 1/2    Cezar Loureiro,  (10)

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

 1-2  Milton Okamura,             2173 2        5.0   4.0     1.0
      João Sobral,                1963 2        5.0   3.0     1.0
 3-4  José Costa,                 2176 1.5      4.0   3.0     1.0
      Eduardo Sobrosa,            1715 1.5      4.0   3.0     1.0
5-10  Gilberto Lima,              1605 1        3.0   4.0     1.5
      Deuler Rocha,               1516 1        3.0   3.5     1.0
      Andesom Santos,             1450 1        2.0   4.0     1.5
      Andre Paulino,              1300 1        2.0   3.5     1.0
      João Gabriel,               1446 1        2.0   3.0     1.0
      Claudio Silva,              1763 1        2.0   2.5     1.0
 11   Igor Garcia,                1300 0.5      1.5   2.5     1.0
12-13 Cezar Loureiro,             1441 0        0.0   3.5     1.0
      Sandro Salgado,             1439 0        0.0   2.0     2.0

Cross Table

No  Name              Feder Rtg  1    2    3 

1.  José Costa,                  8:W  5:D  6:
2.  Milton Okamura,              9:W  6:W  3:
3.  João Sobral,                10:W  7:W  2:
4.  Claudio Silva,               7:L 13:W  9:
5.  Eduardo Sobrosa,            11:W  1:D  8:
6.  Gilberto Lima,              12:W  2:L  1:
7.  Deuler Rocha,                4:W  3:L 12:
8.  Andesom Santos,              1:L 11:+  5:
9.  João Gabriel,                2:L 10:W  4:
10. Cezar Loureiro,              3:L  9:L 13:
11. Sandro Salgado,              5:L  8:-   :
12. Andre Paulino,               6:L   :W  7:
13. Igor Garcia,                  :D  4:L 10:

List of Players

No  Name              Feder Rtg Loc 

1.  José Costa,                 2176
2.  Milton Okamura,             2173
3.  João Sobral,                1963
4.  Claudio Silva,              1763
5.  Eduardo Sobrosa,            1715
6.  Gilberto Lima,              1605
7.  Deuler Rocha,               1516
8.  Andesom Santos,             1450
9.  João Gabriel,               1446
10. Cezar Loureiro,             1441
11. Sandro Salgado,             1439
12. Andre Paulino,              1300
13. Igor Garcia,                1300

Ratings (Local)

No  Name              Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  José Costa,                    2176 1.5/2 1.96    -5 1583  1776
2.  Milton Okamura,                2173 2.0/2 1.98     0 1526  2525
3.  João Sobral,                   1963 2.0/2 1.90     1 1479  2478
4.  Claudio Silva,                 1763 1.0/2 1.78    -8 1408  1408
5.  Eduardo Sobrosa,               1715 1.5/2 0.74     8 1808  2001
6.  Gilberto Lima,                 1605 1.0/2 0.64     4 1737  1737
7.  Deuler Rocha,                  1516 1.0/2 0.22     8 1863  1863
8.  Andesom Santos,                1450 0.0/1 0.01     0 2176  1177
9.  João Gabriel,                  1446 1.0/2 0.20     8 1807  1807
10. Cezar Loureiro,                1441 0.0/2 0.36    -4 1705   706
11. Sandro Salgado,                1439 0.0/1 0.17    -2 1715   716
12. Andre Paulino,                 1300 0.0/1 0.14    -1 1605   606
13. Igor Garcia,                   1300 0.0/1 0.05    -1 1763   764
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

sexta-feira, 1 de abril de 2011

Iº Aberto do NXN 2011 - Round 2

Results

No Name                   Result   Name                 

 1 Eduardo Sobrosa,  (5)  1/2 :  1/2   José Costa,  (1)     
 2 Milton Okamura,  (2)    1  :  0   Gilberto Lima,  (6)  
 3 Deuler Rocha,  (11)     0  :  1   João Sobral,  (3)    
 4 Claudio Silva,  (4)     1  :  0   Igor Garcia,  (7)    
 5 Andesom Santos,  (8)    1  :  0   Sandro Salgado,  (12)
 6 Cezar Loureiro,  (10)   0  :  1   João Gabriel,  (9)   
 7 Andre Paulino,  (13)     1:0    BYE                  

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

 1-7  Gilberto Lima,              1605 1        2.0   1.5     1.5
      José Costa,                 2176 1        2.0   1.0     1.0
      Milton Okamura,             2173 1        2.0   1.0     1.0
      João Sobral,                1963 1        2.0   1.0     1.0
      Eduardo Sobrosa,            1715 1        2.0   1.0     1.0
      Deuler Rocha,               1516 1        2.0   1.0     1.0
      Andre Paulino,              1300 1        1.0   2.0     2.0
  8   Igor Garcia,                1622 0.5      1.0   1.0     1.0
9-13  Claudio Silva,              1763 0        0.0   1.5     1.5
      Andesom Santos,             1450 0        0.0   1.0     1.0
      João Gabriel,               1446 0        0.0   1.0     1.0
      Cezar Loureiro,             1441 0        0.0   1.0     1.0
      Sandro Salgado,             1439 0        0.0   1.0     1.0

Cross Table

No Name              Feder Rtg  1    2  

1  Gilberto Lima,               7:W  3: 
2  José Costa,                 10:W  5: 
3  Milton Okamura,             11:W  1: 
4  João Sobral,                12:W  6: 
5  Eduardo Sobrosa,            13:W  2: 
6  Deuler Rocha,                9:W  4: 
7  Andre Paulino,               1:L  0:W
8  Jorge Sixel,                 0:D  9: 
9  Claudio Silva,               6:L  8: 
10 Andesom Santos,              2:L 13: 
11 João Gabriel,                3:L 12: 
12 Cezar Loureiro,              4:L 11: 
13 Sandro Salgado,              5:L 10: 

List of Players

No  Name              Feder Rtg Loc 

1.  José Costa,                 2176
2.  Milton Okamura,             2173
3.  João Sobral,                1963
4.  Claudio Silva,              1763
5.  Eduardo Sobrosa,            1715
6.  Gilberto Lima,              1605
7.  Igor Garcia,                1300
8.  Andesom Santos,             1450
9.  João Gabriel,               1446
10. Cezar Loureiro,             1441
11. Deuler Rocha,               1516
12. Sandro Salgado,             1439
13. Andre Paulino,              1300

Ratings (Local)

No  Name              Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  José Costa,                    2176 1.0/1 0.99     0 1450  2449
2.  Milton Okamura,                2173 1.0/1 0.99     0 1446  2445
3.  João Sobral,                   1963 1.0/1 0.97     0 1441  2440
4.  Claudio Silva,                 1763 0.0/1 0.81    -8 1516   517
5.  Eduardo Sobrosa,               1715 1.0/1 0.83     2 1439  2438
6.  Gilberto Lima,                 1605 1.0/1 0.86     1 1300  2299
7. Igor Garcia,                    1300                    0     0
8.  Andesom Santos,                1450 0.0/1 0.01     0 2176  1177
9.  João Gabriel,                  1446 0.0/1 0.01     0 2173  1174
10. Cezar Loureiro,                1441 0.0/1 0.03     0 1963   964
11. Deuler Rocha,                  1516 1.0/1 0.19     8 1763  2762
12. Sandro Salgado,                1439 0.0/1 0.17    -2 1715   716
13. Andre Paulino,                 1300 0.0/1 0.14    -1 1605   606
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com