| Registro | Titulação | Nome | Rating FEXERJ |
| 3108 | FM | GEORG VON BULOW | 2368 |
| 1714 | NM | CRISTIANO NOGUEIRA PORTO | 2253 |
| 1891 | NM | MARCO AURELIO FERREIRA MAIA | 2155 |
| 133 | FM | JOSE COSTA FERNANDES JR | 2147 |
| 132 | NM | MILTON KASUO OKAMURA | 2137 |
| 2675 | FABIO BARBOSA DA CUNHA | 2100 | |
| 3436 | ALEXANDRE PACHECO SARAIVA | 2089 | |
| 4022 | MARCOS LAZARO DOS SANTOS LOPES | 2073 | |
| 2195 | SANDRO DA SILVA REGO | 2054 | |
| 4213 | ELIAS BANDEIRA RODRIGUES CARDOSO | 2026 | |
| 110 | GILVAN NOBREGA DOS SANTOS | 2003 | |
| 3086 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | 1984 | |
| 4007 | ADRIANO DA SILVA PLACIDO | 1966 | |
| 2390 | SIDNEY LOYOLA DE SA | 1954 | |
| 3982 | RODRIGO FERREIRA PEREIRA | 1926 | |
| 3312 | JORGE LUIZ BARBOSA ALVES JR | 1897 | |
| 3773 | FELIPE GAMBINI FERNANDES | 1873 | |
| 1493 | LUIZ RENATO MARINI SILVA | 1871 | |
| 2961 | MARCIO ROSA FERNANDES | 1860 | |
| 3775 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA DOMINGUES | 1860 | |
| 2791 | MARCELO OLIVEIRA DE DEUS | 1859 | |
| 1267 | ANDRE LUIS LA VALLE REALE | 1848 | |
| 939 | ROBERTO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 1847 | |
| 1796 | CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA | 1843 | |
| 1176 | EDUARDO SOBROSA CORDEIRO | 1823 | |
| 4289 | PEDRO HENRIQUE CORREA DE ALBUQUERQUE | 1782 | |
| 4072 | RONALD CHIESSE DE SOUZA | 1773 | |
| 2661 | WERNER TEIXEIRA RODRIGUES DA SILVA | 1752 | |
| 4290 | ENZO CARVALHO DAMASCENO | 1715 | |
| 3249 | VINICIUS ARAUJO DIAS BRAGANCA MOTTA | 1702 | |
| 4229 | VITOR DIEGO RODRIGUES | 1627 | |
| 601 | GILBERTO DALBONI DE LIMA | 1599 | |
| 4337 | THIAGO LOPES VERBICARIO DOS SANTOS | 1563 | |
| 1825 | JORGE LUIZ SIXEL | 1546 | |
| 4009 | YVES SANTIAGO DE SOUZA MELO | 1527 | |
| 4331 | PEDRO PAULO GARCIA DA SILVA | 1518 | |
| 4206 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA CUNHA | 1516 | |
| 4141 | DANIEL GONCALVES BRAGA | 1473 | |
| 1028 | CEZAR AUGUSTO NOBRE LOUREIRO | 1460 | |
| 4227 | ANDREY MENEZES CZERTOK | 1414 | |
| 4228 | MIGUEL EDUARDO FERNANDES SILVA | 1411 | |
| 967 | JULIO MIGUEL BORGES | 1372 | |
| 3772 | ANDRE PAULINO XAVIER DOS SANTOS | 1317 | |
| 4082 | GLEISON LUIZ DAMASCENO CAVALCANTE | 1301 | |
| 4318 | ARTHURO GABRIEL MOREIRA MATIOLA | C | |
| 4215 | GABRIEL CESAR MARTINS MAIA | C | |
| 4359 | JOSE ESTEVAO MONTEIRO DINIZ | C | |
| 4230 | ROCHELLY DE MIRANDA CORREA | C | |
| 4216 | SAMUEL VICTOR MARTINS MAIA | C |
quarta-feira, 1 de abril de 2015
Representantes ativos NXN (fevereiro 2019)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário