sexta-feira, 12 de junho de 2015

Torneio B e C NXN 2015 - Round 2 (16/06 - 19:30h)

List of Players

No  Name                 Feder Rtg Loc 

1.  Claudio Oliveira,              1868
2.  Renato Marini,                 1867
3.  Marcos Lazaro,                 1830
4.  Roberto Almeida,               1768
5.  Marcelo de Deus,               1764
6.  João França,                   1724
7.  Carmine Masullo,               1665
8.  Adriano Plácido,               1661
9.  Deuler Rocha,                  1623
10. Renato Falabella,              1563
11. Jorge Sixel,                   1522
12. Cezar Loureiro,                1472
13. Nuno Abelha,                   1450
14. Jorge Borges,                  1430
15. Gleison Cavalcanti,            1420
16. Hebert Ferreira,               1410

Results

No Name              Result   Name              

 1 Almeida, R (4)    .5 : .5  Oliveira, C (1)   
 2 Marini, R (2)      1 : 0   Deus, M (5)       
 3 Ferreira, H (16)   0 : 1   Lazaro, M (3)     
 4 Franca, J (6)      - : +   Placido, A (8)    
 5 Masullo, C (7)     - : +   Borges, J (14)    
 6 Rocha, D (9)       1 : 0   Loureiro, C (12)  
 7 Abelha, N (13)     0 : 1   Falabella, R (10) 
 8 Sixel, J (11)      1 : 0   Cavalcante, G (15)    

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Rtg Sum

 1-3  Renato Marini,                 1867 2        5.0   3.5     1.0       0
      Marcos Lazaro,                 1830 2        5.0   3.0     1.0       0
      Adriano Plácido,               1661 2        5.0   3.0     1.0       0
 4-6  Claudio Oliveira,              1868 1.5      4.0   4.5     1.5       0
      Roberto Almeida,               1768 1.5      4.0   2.5     1.0       0
      Jorge Borges,                  1430 1.5      3.5   3.5     1.0       0
7-11  Hebert Ferreira,               1410 1        3.0   4.5     1.5       0
      Marcelo de Deus,               1764 1        3.0   2.5     0.5       0
      Renato Falabella,              1563 1        2.0   3.0     1.0       0
      Jorge Sixel,                   1522 1        2.0   3.0     1.0       0
      Deuler Rocha,                  1623 1        2.0   2.5     1.0       0
12-13 Carmine Masullo,               1665 0.5      1.5   3.5     1.0       0
      João França,                   1724 0.5      1.5   2.5     1.0       0
14-16 Cezar Loureiro,                1472 0        0.0   3.5     1.0       0
      Gleison Cavalcanti,            1420 0        0.0   2.5     1.0       0
      Nuno Abelha,                   1450 0        0.0   2.0     1.0       0

Ratings (Local)

No  Name                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Claudio Oliveira,                 1868 1.5/2 1.46     0 1696  1889
2.  Renato Marini,                    1867 2.0/2 1.52     5 1664  2663
3.  Marcos Lazaro,                    1830 2.0/2 1.80     2 1466  2465
4.  Roberto Almeida,                  1768 1.5/2 1.26     2 1670  1863
5.  Marcelo de Deus,                  1764 1.0/2 1.28    -3 1659  1659
6.  João França,                      1724 0.5/1 0.85    -4 1430  1430
7.  Carmine Masullo,                  1665                     0     0
8.  Adriano Plácido,                  1661 1.0/1 0.80     2 1420  2419
9.  Deuler Rocha,                     1623 1.0/2 0.86     1 1670  1670
10. Renato Falabella,                 1563 1.0/2 0.74     3 1659  1659
11. Jorge Sixel,                      1522 1.0/2 0.72     3 1625  1625
12. Cezar Loureiro,                   1472 0.0/2 0.44    -4 1696   697
13. Nuno Abelha,                      1450 0.0/2 0.46    -5 1664   665
14. Jorge Borges,                     1430 0.5/1 0.15     4 1724  1724
15. Gleison Cavalcanti,               1420 0.0/2 0.54    -5 1592   593
16. Hebert Ferreira,                  1410 0.0/1 0.07    -1 1830   831
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário