O NXN convoca os jogadores aptos para representar seu clube e sua cidade.
Além da listagem dos jogadores da categoria B abaixo, os que alcançaram ao menos 3,5 pontos no Estadual Classe C 2016 estão classificados para participar. Jorge Borges e Yves Santiago que com o 4º e 6º lugar, respectivamente, representaram Niterói com louvor.
Participe!
Inscrição: R$ 30,00, com 50% de desconto para menores de 18 e maiores de 60 anos
Data: 09 e 10 de abril de 2016.
Veja o folder Classe B aqui.

Veja o resultado completo aqui.
CLASSE B NXN 03/2016
Data: 09 e 10 de abril de 2016.
Veja o folder Classe B aqui.

Veja o resultado completo aqui.
CLASSE B NXN 03/2016
| 0939 | NXN | Roberto Antonio Ferreira De Almeida | 1891 |
| 1796 | NXN | Claudio Oliveira Da Silva | 1884 |
| 1493 | NXN | Luiz Renato Marini Silva | 1874 |
| 1267 | NXN | Andre Luis La Valle Reale | 1856 |
| 2961 | NXN | Marcio Rosa Fernandes | 1855 |
| 1176 | NXN | Eduardo Sobrosa Cordeiro | 1852 |
| 3773 | NXN | Felipe Gambini Fernandes | 1845 |
| 2791 | NXN | Marcelo Oliveira De Deus | 1776 |
| 3228 | NXN | Leonardo Henrique D'Avila Correa | 1774 |
| 3775 | NXN | Pedro Henrique Da Silva Domingues | 1756 |
| 0129 | NXN | Luiz Carlos Donato Rodriguez | 1750 |
| 4072 | NXN | Ronald Chiesse De Souza | 1742 |
| 4007 | NXN | Adriano Da Silva Placido | 1730 |
| 3249 | NXN | Vinicius Araujo Braganca Dias Motta | 1679 |
| 4010 | NXN | Valdemir Dos Santos Paulo | 1678 |
| 4021 | NXN | Azuir Ferreira Tavares Neto | 1668 |
| 3774 | NXN | Gabriel De Figueiredo Maciel Vilella | 1638 |
| 1760 | NXN | Deuler Da Rocha Goncalves Jr | 1623 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário