sexta-feira, 22 de abril de 2011

Iº Aberto do NXN 2011 - Round 5

Results

No Name                   Result   Name                

 1 Andesom Santos,  (8)      :     Milton Okamura,  (2)
 2 José Costa,  (1)          :     João Gabriel,  (9)  
 3 Eduardo Sobrosa,  (5)     :     João Sobral,  (3)   
 4 Gilberto Lima,  (6)       :     Claudio Silva,  (4) 
 5 Igor Garcia,  (13)        :     Deuler Rocha,  (7)  
 6 Cezar Loureiro,  (10)     :     Andre Paulino,  (12)

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Milton Okamura,             2173 3.5     13.0  11.5     7.0
 2-3  Andesom Santos,             1450 3        9.0  13.0     7.5
      João Gabriel,               1446 3        9.0  11.0     7.0
 4-5  José Costa,                 2176 2.5      9.5  12.5     7.0
      Eduardo Sobrosa,            1715 2.5      9.0   9.5     6.5
 6-9  João Sobral,                1963 2        9.0  11.0     7.0
      Deuler Rocha,               1516 2        8.0   9.0     6.0
      Gilberto Lima,              1605 2        7.5  10.0     6.0
      Claudio Silva,              1763 2        6.0   9.0     6.0
 10   Igor Garcia,                1300 1.5      5.0   9.5     6.5
 11   Andre Paulino,              1300 1        4.0  10.0     7.0
 12   Cezar Loureiro,             1441 0.5      1.5   9.0     6.0
 13   Sandro Salgado,             1439 0        0.0   4.5     4.5

Cross Table

No  Name              Feder Rtg  1    2    3    4    5 

1.  José Costa,                  8:W  5:D  6:D  2:D  9:
2.  Milton Okamura,              9:W  6:W  3:W  1:D  8:
3.  João Sobral,                10:W  7:W  2:L  8:-  5:
4.  Claudio Silva,               7:L 13:W  9:L 10:W  6:
5.  Eduardo Sobrosa,            11:W  1:D  8:L 12:W  3:
6.  Gilberto Lima,              12:W  2:L  1:D 13:D  4:
7.  Deuler Rocha,                4:W  3:L 12:W  9:- 13:
8.  Andesom Santos,              1:L 11:+  5:W  3:+  2:
9.  João Gabriel,                2:L 10:W  4:W  7:+  1:
10. Cezar Loureiro,              3:L  9:L 13:D  4:L 12:
11. Sandro Salgado,              5:L  8:-   :    :    :
12. Andre Paulino,               6:L   :W  7:L  5:L 10:
13. Igor Garcia,                  :D  4:L 10:D  6:D  7:

List of Players

No  Name              Feder Rtg Loc 

1.  José Costa,                 2176
2.  Milton Okamura,             2173
3.  João Sobral,                1963
4.  Claudio Silva,              1763
5.  Eduardo Sobrosa,            1715
6.  Gilberto Lima,              1605
7.  Deuler Rocha,               1516
8.  Andesom Santos,             1450
9.  João Gabriel,               1446
10. Cezar Loureiro,             1441
11. Sandro Salgado,             1439
12. Andre Paulino,              1300
13. Igor Garcia,                1300

Ratings (Local)

No  Name              Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  José Costa,                    2176 2.5/4 3.76   -13 1736  1831
2.  Milton Okamura,                2173 3.5/4 3.64    -1 1798  2134
3.  João Sobral,                   1963 2.0/3 2.43    -4 1710  1835
4.  Claudio Silva,                 1763 2.0/4 3.52   -15 1426  1426
5.  Eduardo Sobrosa,               1715 2.5/4 2.68    -2 1591  1686
6.  Gilberto Lima,                 1605 2.0/4 1.28     7 1737  1737
7.  Deuler Rocha,                  1516 2.0/3 0.87    11 1675  1800
8.  Andesom Santos,                1450 1.0/2 0.08     9 1946  1946
9.  João Gabriel,                  1446 2.0/3 0.33    17 1792  1917
10. Cezar Loureiro,                1441 0.5/4 1.08    -6 1618  1296
11. Sandro Salgado,                1439 0.0/1 0.17    -2 1715   716
12. Andre Paulino,                 1300 0.0/3 0.42    -4 1612   613
13. Igor Garcia,                   1300 1.0/3 0.42     6 1603  1478
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário