quarta-feira, 20 de abril de 2011

I Torneio Aberto NXN 2011 - Round 4

Results

No Name                    Result   Name                 

 1 Milton Okamura,  (2)    1/2:1/2  Jose Costa,  (1)     
 2 Joao Sobral,  (3)         -:+    Andesom Santos,  (8) 
 3 Deuller Rocha,  (7)       -:+    João Gabriel,  (9)   
 4 Gilberto Lima,  (6)     1/2:1/2  Igor Garcia,  (13)   
 5 Claudio Oliveira,  (4)    1:0    Cezar Loureiro,  (10)
 6 Eduardo Sobrosa,  (5)     1:0    Andre Paulino,  (12)               

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Milton Okamura,              2173 3.5       5.0   9.5    9.5
 2-3  Andesom Santos,              1450 3         5.0   8.0    6.0
      João Gabriel,                1446 3         4.5   8.5    6.0
 4-5  Jose Costa,                  2176 2.5       5.0  10.5    7.0
      Eduardo Sobrosa,             1715 2.5       3.0   6.0    6.5
 6-9  Joao Sobral,                 1963 2         5.0   9.0    7.0
      Deuller Rocha,               1516 2         4.5   7.5    6.0
      Gilberto Lima,               1605 2         4.0   8.0    5.5
      Claudio Oliveira,            1767 2         4.0   7.0    4.0
 10   Igor Garcia,                 1300 1.5       4.0   6.5    3.5
 11   Andre Paulino,               1300 1         4.5   9.0    3.0
 12   Cezar Loureiro,              1441 0.5       4.5   8.5    1.0
 13   Sandro Salgado,              1439 0         4.5   9.0    0.0


Nenhum comentário:

Postar um comentário