quinta-feira, 14 de abril de 2011

Iº Aberto do NXN 2011 - Round 3

Results

No Name                  Result   Name                 

 1 João Sobral,  (3)      0  : 1    Milton Okamura,  (2) 
 2 José Costa,  (1)      1/2 : 1/2    Gilberto Lima,  (6)  
 3 Andesom Santos,  (8)   1  : 0   Eduardo Sobrosa,  (5)
 4 João Gabriel,  (9)     1  : 0    Claudio Silva,  (4)  
 5 Andre Paulino,  (12)   0  : 1    Deuler Rocha,  (7)   
 6 Igor Garcia,  (13)    1/2 : 1/2    Cezar Loureiro,  (10)

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

 1-2  Milton Okamura,             2173 2        5.0   4.0     1.0
      João Sobral,                1963 2        5.0   3.0     1.0
 3-4  José Costa,                 2176 1.5      4.0   3.0     1.0
      Eduardo Sobrosa,            1715 1.5      4.0   3.0     1.0
5-10  Gilberto Lima,              1605 1        3.0   4.0     1.5
      Deuler Rocha,               1516 1        3.0   3.5     1.0
      Andesom Santos,             1450 1        2.0   4.0     1.5
      Andre Paulino,              1300 1        2.0   3.5     1.0
      João Gabriel,               1446 1        2.0   3.0     1.0
      Claudio Silva,              1763 1        2.0   2.5     1.0
 11   Igor Garcia,                1300 0.5      1.5   2.5     1.0
12-13 Cezar Loureiro,             1441 0        0.0   3.5     1.0
      Sandro Salgado,             1439 0        0.0   2.0     2.0

Cross Table

No  Name              Feder Rtg  1    2    3 

1.  José Costa,                  8:W  5:D  6:
2.  Milton Okamura,              9:W  6:W  3:
3.  João Sobral,                10:W  7:W  2:
4.  Claudio Silva,               7:L 13:W  9:
5.  Eduardo Sobrosa,            11:W  1:D  8:
6.  Gilberto Lima,              12:W  2:L  1:
7.  Deuler Rocha,                4:W  3:L 12:
8.  Andesom Santos,              1:L 11:+  5:
9.  João Gabriel,                2:L 10:W  4:
10. Cezar Loureiro,              3:L  9:L 13:
11. Sandro Salgado,              5:L  8:-   :
12. Andre Paulino,               6:L   :W  7:
13. Igor Garcia,                  :D  4:L 10:

List of Players

No  Name              Feder Rtg Loc 

1.  José Costa,                 2176
2.  Milton Okamura,             2173
3.  João Sobral,                1963
4.  Claudio Silva,              1763
5.  Eduardo Sobrosa,            1715
6.  Gilberto Lima,              1605
7.  Deuler Rocha,               1516
8.  Andesom Santos,             1450
9.  João Gabriel,               1446
10. Cezar Loureiro,             1441
11. Sandro Salgado,             1439
12. Andre Paulino,              1300
13. Igor Garcia,                1300

Ratings (Local)

No  Name              Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  José Costa,                    2176 1.5/2 1.96    -5 1583  1776
2.  Milton Okamura,                2173 2.0/2 1.98     0 1526  2525
3.  João Sobral,                   1963 2.0/2 1.90     1 1479  2478
4.  Claudio Silva,                 1763 1.0/2 1.78    -8 1408  1408
5.  Eduardo Sobrosa,               1715 1.5/2 0.74     8 1808  2001
6.  Gilberto Lima,                 1605 1.0/2 0.64     4 1737  1737
7.  Deuler Rocha,                  1516 1.0/2 0.22     8 1863  1863
8.  Andesom Santos,                1450 0.0/1 0.01     0 2176  1177
9.  João Gabriel,                  1446 1.0/2 0.20     8 1807  1807
10. Cezar Loureiro,                1441 0.0/2 0.36    -4 1705   706
11. Sandro Salgado,                1439 0.0/1 0.17    -2 1715   716
12. Andre Paulino,                 1300 0.0/1 0.14    -1 1605   606
13. Igor Garcia,                   1300 0.0/1 0.05    -1 1763   764
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário